98年4月から99年3月に決算期を迎えたアジア大洋州企業(日本、中国を除く)の売上高上位百社
の業績は、増収企業が66社と半数を超え、57社が減収だった97年度から改善した。
増収企業のうち東アジア(東南アジア諸国連合=ASEANと韓国、台湾、香港)地域の企業が39社
を占めた。アジアが経済危機から脱却しつつあり、景気が上向き傾向にあることを裏付けた。
順位 | 企業名 | 業種 | 売上高 |
---|---|---|---|
1 | サムスン電子(韓国) | 電機 | 16,368 |
2 | インド石油(インド) | 石油 | 16,336 |
3 | BHP(豪州) | 資源 | 13,334 |
4 | コールズ・マイヤー(豪州) | 流通 | 12,956 |
5 | ニューズ・コーポレーション(豪州) | 情報 | 11,925 |
6 | 韓国電力公社(韓国) | 電力 | 11,477 |
7 | ウールワース(豪州) | 流通 | 10,599 |
8 | テルストラ(豪州) | 通信 | 10,584 |
9 | 浦項総合製鉄(韓国) | 鉄鋼 | 9,077 |
10 | SK(韓国) | 石油 | 9,005 |
国・地域別ではランキング入りした韓国企業32社のうち、増収企業と黒字転換した企業を合わせる
と21社となり、28社中27社が減益か赤字だった97年度から様変わりした。
国税庁のまとめで98事務年度(98年7月―99年6月)に全国の法人が申告した所得の総額が前年
度より10.5%減少し、33兆7837億円だったことが判明。
黒字申告した法人の割合は8年連続減少の 31.6%で、過去最低を更新した。長引く景気の低迷が、
法人所得の低下に影響していることが浮き彫りになった形。
国税庁によると、全国の法人282万社のうち、過去最高の266万3千社(前年度比0.8%増)が申告
した。しかし、申告した法人税額は10兆6533億円(同16.3%減)にとどまった。黒字申告した法人
の割合は6年連続で過去最低を更新。1社当たりの申告所得も3980万8000円で、前年度より3.0
%減となった。
これに対し、赤字申告した法人の欠損総額は過去最高の31兆8537億円で、同32.1%増加。
1社当たりの欠損金額も同25.4%増の1723万3000円となった。
一方、国税当局が申告内容に疑問があるとして税務調査した17万7000社のうち、13万社から総額
2兆2730億円(前年度比46.0%増)の申告漏れが見つかった。
不正申告の業種別の発見割合では バー・クラブ が60.2%で12年連続のトップだった。
順位 | 業種 | 不正発見 割合(%) |
不正額 (万円) |
---|---|---|---|
1 | バー・クラブ | 60.2 | 1659 |
2 | パチンコ | 50.4 | 3682 |
3 | 大衆酒場、小料理 | 42.5 | 433 |
4 | すし | 40.5 | 420 |
5 | 廃棄物処理 | 37.6 | 2105 |
6 | 外国料理 | 35.9 | 693 |
7 | 土木工事 | 35.1 | 1023 |
8 | 採石、砂、砂利採取 | 34.2 | 1823 |
9 | 一般土木建築工事 | 34.2 | 1013 |
10 | 書籍・雑誌販売 | 32.1 | 711 |
不正額は1社当たり
5月17日、全国524の税務署で平成10年分所得税の高額納税者が公示された。
所得税額が1千万円を超えると公示の対象になるが、今回公示の対象になった納税者は昨年度より
1万人ほど少ない8万4000人で、公示対象基準を「所得税1000万円超」に改正した昭和58年以来
4番目に低い数字で、バブル崩壊以後最低の数字になっている。(ピークは平成3年の17万5000人)
平成10年分高額納税者20位の表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 所得税額 | 順位 | 氏名 | 所得税額 |
1 | 濱田武雄 | 69億7178万円 | 11 | 吉田照哉 | 7億5101万円 |
2 | 高橋洋二 | 27億7604万円 | 12 | 中島健吉 | 7億5000万円 |
3 | 斉藤一人 | 17億7717万円 | 13 | 鈴木 盈 | 6億5054万円 |
4 | 藤田 田 | 13億5392万円 | 14 | 佐藤鉄也 | 6億4010万円 |
5 | 山内 溥 | 10億7504万円 | 15 | 神内英樹 | 5億7943万円 |
6 | 中山秀雄 | 9億7981万円 | 16 | 土屋嘉雄 | 5億6068万円 |
7 | 岡田和生 | 9億1416万円 | 17 | 田中 温 | 5億4937万円 |
8 | 内田 昭 | 8億4652万円 | 18 | 神内良一 | 5億3141万円 |
9 | 村野友信 | 8億1022万円 | 19 | 糸山英太郎 | 5億2596万円 |
10 | 福田吉孝 | 7億7976万円 | 20 | 中岡純一 | 5億1994万円 |
長引く不況で公示対象者は年々減少傾向だが、今回は特別減税の実施もあって大幅に減少する事
になった。又、所得税の申告状況は以下のとおり。
申告件数 | 861万9000件(前年比5.1%減) |
納税人員 | 622万4000人(前年比24.8%減) |
所得金額 | 40兆6411億円(前年比13.5%減) |
申告納税額 | 2兆9430億円(前年比15.9%減) |
納税人員(譲渡所得) | 31万5000人(前年比14.8%減) |
譲渡所得金額 | 4兆2929億円(前年比18.8%減) |
国税庁は9月3日、98年度中に決算期を迎えた資本金30億円以上の大企業(保険会社を含む)の
申告所得状況と上位50社を発表。企業数は前年度の2924社から1.6%減の2877社。申告所得
総額は12兆5697億円(前年度比16.2%減)で、2年連続の減少となり、景気低迷を反映した結果
となった。
98年度決算の申告所得上位50社 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 法人名 | 申告所得 (百万円) |
順位 | 法人名 | 申告所得 (百万円) |
||
98年 | 97年 | 98年 | 97年 | ||||
1 | 2 | N T T | 946,687 | 26 | 36 | 九州電力 | 72,556 |
2 | 1 | トヨタ自動車 | 620,453 | 27 | 49 | 三井海上火災保険 | 70,070 |
3 | 5 | 本田技研工業 | 265,221 | 28 | 32 | デンソー | 68,978 |
4 | 6 | 東京電力 | 250,807 | 29 | 37 | JR東海 | 68,327 |
5 | − | 東京三菱銀行 | 248,530 | 30 | 40 | 山之内製薬 | 67,495 |
6 | 13 | 関西電力 | 165,861 | 31 | 12 | 日本IBM | 65,208 |
7 | 7 | 武富士 | 152,285 | 32 | − | 大阪ガス | 63,879 |
8 | 15 | キャノン | 148,873 | 33 | − | 松下通信工業 | 63,097 |
9 | 14 | 三共 | 148,410 | 34 | 48 | アイフル | 62,468 |
10 | 20 | 東京海上火災保険 | 145,495 | 35 | 47 | 大正製薬 | 62,304 |
11 | 24 | 日本たばこ産業 | 132,735 | 36 | − | 小野薬品工業 | 60,915 |
12 | 4 | 日本生命保険 | 129,167 | 37 | − | 住友生命保険 | 58,766 |
13 | 10 | 武田薬品工業 | 123,214 | 38 | 42 | 京セラ | 58,188 |
14 | 16 | 任天堂 | 122,465 | 39 | 41 | ファナック | 57,992 |
15 | 9 | 松下電器産業 | 121,561 | 40 | 46 | 三菱重工業 | 55,975 |
16 | 22 | セブン−イレブン | 117,016 | 41 | − | アルゼ | 55,478 |
17 | 26 | アコム | 113,537 | 42 | − | 日栄 | 55,271 |
18 | 25 | ブリヂストン | 105,813 | 43 | 50 | イトーヨーカ堂 | 54,179 |
19 | 8 | NTTドコモ | 104,360 | 44 | 11 | 第一生命保険 | 53,025 |
20 | 18 | 中部電力 | 100,121 | 45 | − | 富士重工業 | 52,549 |
21 | − | 朝日生命保険 | 88,330 | 46 | − | 協栄生命保険 | 50,680 |
22 | 27 | 東北電力 | 81,726 | 47 | − | 花王 | 48,069 |
23 | 35 | プロミス | 81,271 | 48 | − | 三菱信託銀行 | 47,740 |
24 | 30 | 大日本印刷 | 77,097 | 49 | − | 北海道電力 | 47,121 |
25 | 17 | 富士写真フイルム | 73,275 | 50 | − | 第一製薬 | 46,669 |
近畿2府4県の資本金10億円以上の法人、1134社の1998年度の申告所得状況
近畿の法人申告所得上位20社 | |||
---|---|---|---|
順位 | 法人名 | 申告所得 | |
98年 | 97年 | ||
1 | 3 | 関西電力 | 1658億60百万円 |
2 | 2 | 武田薬品工業 | 1232億13百万円 |
3 | 4 | 任天堂 | 1224億64百万円 |
4 | 1 | 松下電器産業 | 1215億61百万円 |
5 | 17 | 大阪ガス | 638億79百万円 |
6 | 9 | アイフル | 624億67百万円 |
7 | 13 | 小野薬品工業 | 609億15百万円 |
8 | 7 | 京セラ | 581億88百万円 |
9 | 12 | 日栄 | 552億70百万円 |
10 | 6 | 積水ハウス | 400億28百万円 |
11 | 8 | ローム | 390億25百万円 |
12 | 14 | NTT関西移動通信網 | 328億32百万円 |
13 | 10 | 松下電工 | 283億88百万円 |
14 | 18 | きんでん | 280億77百万円 |
15 | − | 塩野義製薬 | 256億36百万円 |
16 | − | 滋賀銀行 | 254億93百万円 |
17 | − | 南都銀行 | 252億04百万円 |
18 | − | ネスレ日本 | 238億44百万円 |
19 | 20 | 村田製作所 | 230億81百万円 |
20 | − | キーエンス | 227億28百万円 |
前年より21.6%減り、バブル絶頂期の89年(約2兆3063億円)の半分以下となり、景気の停滞
を反映する結果となった。
関西電力が3年ぶりにトップになり、アイフルや日栄など金融会社が躍進する一方、大幅な不良債
権処理を進めた住友銀行が姿を消し、資金運用効率化に努めた地銀2行がランクインした。
![]() |