| 配当金は、35%源泉分離課税を選択する場合を除いて、 支払時にその20%の所得税が源泉徴収されています。 |
株式配当金については、1銘柄当たりの1回に受取る金額によって、次の3つに区分されます。
| 1銘柄1回の 配当金 |
所得税 | 住民税 | |
|---|---|---|---|
| 5万円以下 (1年間では10万円) |
・ 支払時の源泉徴収 ・ 申告(総合課税) |
|
非課税 |
| 25万円未満 (1年間では50万円) ※ 注 |
・ 35%源泉分離課税 ・ 申告(総合課税) |
|
総合課税 |
| 25万円以上 (1年間では50万円) |
・ 申告(総合課税) | − | 総合課税 |
※ 注 発行済株式総数の5%以上の株式の場合は、総合課税(申告必要)になります。
| 配当所得を加えた 課税所得金額 |
申告しない | 申告する | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得税 | 住民税 | 合計 | 所得税 | 住民税 | 配当控除 | 合計 | |
| 〜 200万円以下 | 20 | − | 20 | 10 | − | △10 | 0 |
| 200万円超〜 330万円以下 | 20 | − | 20 | 10 | − | △10 | 0 |
| 330万円超〜 700万円以下 | 20 | − | 20 | 20 | − | △10 | 10 |
| 700万円超〜 900万円以下 | 20 | − | 20 | 20 | − | △10 | 10 |
| 900万円超〜1000万円以下 | 20 | − | 20 | 30 | − | △10 | 20 |
| 1000万円超〜1800万円以下 | 20 | − | 20 | 30 | − | △ 5 | 25 |
| 1800万円超〜 | 20 | − | 20 | 37 | − | △ 5 | 32 |
定率減税は考慮していません。
| 配当所得を加えた 課税所得金額 |
申告(総合課税) | 35%源泉分離課税 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得税 | 住民税 | 配当控除 | 合計 | 所得税 | 住民税 | 配当控除 | 合計 | |
| 〜200万円以下 | 10 | 5 | △12.8 | 2.2 | 35 | 5 | △2.8 | 37.2 |
| 200万円超〜 330万円以下 | 10 | 10 | △12.8 | 7.2 | 35 | 10 | △2.8 | 42.2 |
| 330万円超〜 700万円以下 | 20 | 10 | △12.8 | 17.2 | 35 | 10 | △2.8 | 42.2 |
| 700万円超〜 900万円以下 | 20 | 13 | △12.8 | 20.2 | 35 | 13 | △2.8 | 45.2 |
| 900万円超〜1000万円以下 | 30 | 13 | △12.8 | 30.2 | 35 | 13 | △2.8 | 45.2 |
| 1000万円超〜1800万円以下 | 30 | 13 | △ 6.4 | 36.6 | 35 | 13 | △1.4 | 46.6 |
| 1800万円超〜 | 37 | 13 | △ 6.4 | 43.6 | 35 | 13 | △1.4 | 46.6 |
・総合課税の場合の配当控除は、所得税と住民税の合計で表示しています。
・定率減税は考慮していません。